€ 379,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - GALAXY TAB S10 LITE 8+256GB WIFI-Silver
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensione schermo (pollici): 10,9 pollici
- Capacità memoria interna-GB: M. interna 256 GB
- Modulo G - UMTS: Senza modulo G (UMTS)
Descrizione
- Nuova Classe efficienza energetica F
Tipologia
- Tipologia Tablet Slate
Processore
- Tipo CPU Samsung
- Nome Processore Exynos 1380
- Core processore Octa Core
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 8
Hard disk
- Capacità memoria interna-GB 256
- Memoria espandibile
Display
- Dimensione schermo (pollici) 10,9
- Ris. orizzontale-pixel 2112
- Ris. verticale-pixel 1320
- Rapporto formato 16:10
- Tipo di monitor LCD
- Touchscreen
Connettività
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
Interfacce
- Porta USB
- Uscita cuffie
Fotocamera
- Fotocamera posteriore
- Megapixel fotocamera posteriore 8
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 5
- Presenza autofocus
Navigazione
- GPS
Formati compatibili
- Formati immagine compatibili A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP , WBMP
- Formati audio compatibili MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
- Formati video compatibili MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Sistema Operativo - Software
- Sistema operativo Android
- Descrizione Sitema Operativo Android 15
- Certificato Play Store
Batteria
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 87,42
- Durata della batteria in cicli 2000
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 254,3
- Larghezza-mm 165,8
- Profondità-mm 6,6
- Peso-Kg 0,523
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - LCD matrice attiva - 10,9 pollici - M. interna 256 GB - Processore Samsung - Octa core - RAM 8 Gb - Con fotocamera posteriore 8 Mpx - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.3 - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Slate | Slate | Slate | Slate |
| Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Exynos 1380 | Exynos 1580 | Exynos 1580 | Exynos 1580 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 8 | 8 | 12 | 12 |
| 256 | 128 | 256 | 256 |
| 10,9 | 13,1 | 10,9 | 13,1 |
| 2112 | 2880 | 2304 | 2880 |
| 1320 | 1800 | 1440 | 1800 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| 8 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | 12 | 12 | 12 |
| A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP , WBMP | A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP |
| MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 87,42 | 99,06 | 96,32 | 99,06 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 254,3 | 300,6 | 254,3 | 300,6 |
| 165,8 | 194,7 | 165,8 | 194,7 |
| 6,6 | 6 | 6 | 6 |
| 0,523 | 0,664 | 0,497 | 0,664 |
Mostra tutte le specifiche