€ 449,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Galaxy Tab S10 FE 12+256GB WiFi-Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensione schermo (pollici): 10,9 pollici
- Capacità memoria interna-GB: M. interna 256 GB
- Modulo G - UMTS: Senza modulo G (UMTS)
Descrizione
- Nuova Classe efficienza energetica F
Tipologia
- Tipologia Tablet Slate
Processore
- Tipo CPU Samsung
- Nome Processore Exynos 1580
- Core processore Octa Core
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 12
Hard disk
- Capacità memoria interna-GB 256
- Memoria espandibile
Display
- Dimensione schermo (pollici) 10,9
- Ris. orizzontale-pixel 2304
- Ris. verticale-pixel 1440
- Rapporto formato 16:10
- Tipo di monitor LCD
- Touchscreen
Connettività
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
Interfacce
- Porta USB
- Uscita cuffie
Fotocamera
- Fotocamera posteriore
- Megapixel fotocamera posteriore 13
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 12
Navigazione
- GPS
Formati compatibili
- Formati immagine compatibili A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP
- Formati audio compatibili MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
- Formati video compatibili MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Sistema Operativo - Software
- Sistema operativo Android
- Descrizione Sitema Operativo Android 15
- Certificato Play Store
Batteria
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 96,32
- Durata della batteria in cicli 2000
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 254,3
- Larghezza-mm 165,8
- Profondità-mm 6
- Peso-Kg 0,497
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - LCD matrice attiva 10,9 pollici - Memoria interna 256 GB - Processore Samsung - Octa core - RAM 12 Gb - Fotocamera posteriore 13 Mpx - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.3 - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Slate | Slate | Slate | Slate |
| Samsung | MediaTek | Samsung | MediaTek |
| Exynos 1580 | MediaTek | MT6991 | Exynos 1580 | MediaTek | MT6991 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 256 | 128 | 256 | 256 |
| 10,9 | 11 | 13,1 | 11 |
| 2304 | 2560 | 2880 | 2560 |
| 1440 | 1600 | 1800 | 1600 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| LCD | OLED | LCD | OLED |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| WiFi 6E | WiFi 6E | ||
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP |
| MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 16 |
| 96,32 | 81,01 | 99,06 | 81,01 |
| 2000 | 1200 | 2000 | 1200 |
| 254,3 | 165,3 | 300,6 | 165,3 |
| 165,8 | 253,8 | 194,7 | 253,8 |
| 6 | 5,5 | 6 | 5,5 |
| 0,497 | 0,469 | 0,664 | 0,469 |
Mostra tutte le specifiche