€ 89,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
AMAZFIT - Smartwatch GTR MINI-Midnight Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
Descrizione
- Sistema operativo Amazfit OS
- Sistemi operativi compatibili Android 7 o successivi Ios 12.0 o successivi
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Cinturino intercambiabile
- Materiale cassa Alluminio
- Waterproof Waterproof
Display
- Tipo di display Amoled
- Dimensione display in pollici 1,28
- Ris. orizzontale-pixel 416
- Ris. verticale-pixel 416
- Touchscreen
Funzioni e Plus
- GPS
- Microfono incorporato
- Altoparlante
- Altre funzioni 120 modalità sport, registrazione attività cardiaca e stress, sistema di posizionamento a 5 satelliti, notifiche smartphone
- Specifiche sensori Biometrico, Accelerometro, Luce Ambientale
- Water resistant
- Profondità-m 50
Accessori
- Accessori in dotazione Basetta ricarica
Dimensioni - Peso
- Peso-Kg 0,03
Connettività
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
Batteria
- Autonomia batteria-h 300
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartwatch - Display AMOLED 1,28" - Risoluzione 416x416 pixel touchscreen - Sistema operativo Amazfit OS - Sistemi operativi compatibili: Android 7 o successivi, Ios 12.0 o successivi - Bluetooth 5.2 - GPS - Funzioni: 120 modalità sport, registrazione attività cardiaca e stress, sistema di posizionamento a 5 satelliti, notifiche smartphone - Sensori: Biometrico, Accelerometro, Luce Ambientale - Autonomia 300h - Cinturino intercambiabile - Waterproof - Water resistant fino a 50 mt
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 |
| Amoled | OLED | Super Amoled | Amoled |
| 1,28 | 1,65 | 1,3 | 1,6 |
| 416 | 374 | 438 | 256 |
| 416 | 446 | 438 | 402 |
| Tecnologia OLED | |||
| 120 modalità sport, registrazione attività cardiaca e stress, sistema di posizionamento a 5 satelliti, notifiche smartphone | Y | Accelerometro Giroscopio Frequenza cardiaca (ottico) Barometro Luminosità | |
| Biometrico, Accelerometro, Luce Ambientale | Cardiofrequenzimetro elettrico Cardiofrequenzimetro ottico di terza generazione Sensore Livelli O1 Sensore di temperatura2 Bussola Altimetro sempre attivo Accelerometro highg Giroscopio ad alta gamma dinamica Sensore di luce ambientale Profondimetro fino a 6 metri Sensore di temperatura dellacqua | Accelerometro Barometro Analisi dell'impedenza bioelettrica Sensore elettrico cardiaco Giroscopio Sensore Geomagnetico Temperatura infrarossi Luminosità Frequenza cardiaca (ottico) | |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Always On Display Bixby / Controlli vocali / Inserimento vocale / Registratore vocale Blocco in acqua Bussola / Scocca in alluminio Certificazione in acqua fino a 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H Connessione remota Gemini / Galaxy AI (sonno / sport / punteggio energetico / risposte intelligenti / Now Bar) Galleria / Lettore musicale / Controller Buds / Controller Fotocamera / Controller Multimediale Modalità Teatro / Modalità Riposo / Non disturbare Orologio / Cronometro / Timer / Sveglia / Fusi orari Play Store / Maps / Messaggi Android / Samsung Global Goals Programma Mindfulness / Allenatore per corsa Promemoria / Calendario / Meteo / Calcolatrice Rilevamento cadute / Invia richieste SOS (Combinazione tasti / Rilevamento caduta) Risparmio energetico / Rubrica / Telefono / Messaggi / Microsoft Outlook Samsung Wallet / Samsung Health / Samsung Health Monitor Sensore di frequenza cardiaca / Stress (Rilevamento: Continuo, Ogni 10 minuti da fermo, Manuale) Sensore per composizione corporea / | Samsung Health Controller multimediale Trova telefono personale Meteo Calendario Timer Sveglia Cronometro Fusi orari Calcolatrice Controller fotocamera Avvisi disconnessione Doppia pressione tasto Home (per abilitare comando rapido) Modalità Riposo Non disturbare Modalità Teatro Blocco in acqua Risposte rapide Rilevamento cadute accidentali | ||
| Basetta ricarica | Caricabatterie Wireless magnetico con porta USB, Guida di avviamento rapida | ||
| 0,03 | 0,018 | ||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | ||
| 300 | 38 | 44 | 312 |
| Ioni di Litio | 445 mAh | 208 mAh | |
| Y | Wireless Magnetica | Pogo Pin + Magnetic | |
Mostra tutte le specifiche