€ 399,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TIM - XIAOMI Redmi Note 15 Pro 5G (8/256GB)-Titanium Color
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,83 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,83
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione Size: 6.83" POLED Resolution: 1.5K(1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass AA Size: 157.505*72.730 mm
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Operatore TIM
- Format Slide
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Xiaomi HyperOS
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,5
- Descrizione processore MediaTek D7400 Ultra
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 6580mAh/45W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 60,5
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163,61
- Larghezza-mm 78,09
- Profondità-mm 7,78
- Peso-gr 210
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Xiaomi HyperOS - Display OLED - 6,83 Pollici - Con tecnologia OLED - Size: 6.83" POLED Resolution: 1.5K(1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass AA Size: 157.505*72.730 mm - Memoria 256 GB - MediaTek D7400 Ultra - Velocità 2,5 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 200 - Con fotocamera frontale - 20 Mpx - Con 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.4 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - 6580mAh/45W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,83 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| OLED | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| Size: 6.83" POLED Resolution: 1.5K(1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass AA Size: 157.505*72.730 mm | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| TIM | |||
| Slide | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| Xiaomi HyperOS | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,5 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| MediaTek D7400 Ultra | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 200 | 32 | 50 | 50 |
| Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 20 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 6580mAh/45W | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| B | B | B | A |
| 60,5 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 65 | 54 | 68 |
| 163,61 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 78,09 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 7,78 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 210 | 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche