€ 799,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone EDGE 70-PANTONE Gadget Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione Super HD 6.67" AMOLED 120Hz | 2712 x 1220 pixel | 446ppi | HDR10+ | Pantone Certified | 4500 nits | Gorilla® Glass 7i
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 16
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,5
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Comparto fotografico da 50MP OIS +50MP ultrawide, macro + flicker sensor
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Velocità massima di ricarica Wireless in W 15
- Tipo di batteria 4800mAh con tecnologia Silicon-Carbon Ricarica TurboPower™ 68W
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 68
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 49,34
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 159
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 5,99
- Peso-gr 159
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 16 - Display Amoled - 6,67 Pollici - Con tecnologia OLED - Super HD 6.67" AMOLED 120Hz - 2712 x 1220 pixel - 446ppi - HDR10+ - Pantone Certified - 4500 nits - Gorilla Glass 7i - Memoria 512 GB - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 - Velocità 2,5 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 50 Mpx - Con 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.4 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - 4800mAh con tecnologia Silicon-Carbon Ricarica TurboPower 68W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,67 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| Super HD 6.67" AMOLED 120Hz | 2712 x 1220 pixel | 446ppi | HDR10+ | Pantone Certified | 4500 nits | Gorilla® Glass 7i | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 16 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,5 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| Comparto fotografico da 50MP OIS +50MP ultrawide, macro + flicker sensor | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 50 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 12000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 15 | |||
| 4800mAh con tecnologia Silicon-Carbon Ricarica TurboPower™ 68W | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 5 | 10 | ||
| 68 | 25 | ||
| Super Fast Charging | |||
| A | B | B | A |
| 49,34 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 65 | 54 | 68 |
| 159 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 74 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 5,99 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 159 | 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche