€ 449,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone EDGE 60 8/512GB-PANTONE Gibraltar Sea
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione pOLED 120Hz | 1.5K ( 1220 x 2712 pixel) | 446ppi | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 15
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,5
- Descrizione processore MediaTek Dimensity 7300
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Comparto fotografico da 50MP OIS +50MP Ultrawide, Macro + 10MP 3x telephoto
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 5200 mAh Ricarica rapida da 68W
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 68
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 58,54
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 161,2
- Larghezza-mm 73,1
- Profondità-mm 7,9
- Peso-gr 180
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - Display POLED 6,67 Pollici - Con tecnologia OLED - pOLED 120Hz | 1.5K ( 1220 x 2712 pixel) | 446ppi | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified - Memoria 512 GB - MediaTek Dimensity 7300 - Velocità 2,5 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 50 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.4 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5200 mAh Ricarica rapida da 68W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,78 |
| POLED | POLED | POLED | POLED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia OLED |
| pOLED 120Hz | 1.5K ( 1220 x 2712 pixel) | 446ppi | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified | pOLED 120Hz | 1.5K (1220 x 2712 pixel) | 446ppi | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified | pOLED 120Hz | 1.5K (1220 x 2712 pixel) | 446ppi | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified | pOLED 120Hz 1.5K Super HD (1272x2772 pixel)| DCI-P3 | HBM 1600 nits | APL 5000 nits |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Android | Android | Android | Android |
| 15 | 15 | 15 | Android 16 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,5 | 3,35 | 3,35 | 2,5 |
| MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 6400 | ||
| 50 | 50 | 50 | 108 |
| Comparto fotografico da 50MP OIS +50MP Ultrawide, Macro + 10MP 3x telephoto | 50MP OIS + 50MP ultrawide, macro, depth + 10MP 3x telephoto | 50MP OIS + 50MP ultrawide, macro, depth + 10MP 3x telephoto | 108MP powered AI + 8MP ultrawide + Flicker cam |
| 50 | 50 | 50 | 32 |
| 3x | 3x | ||
| 512 | 512 | 512 | 256 |
| 8000 | 12000 | 12000 | 8192 |
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5200 mAh Ricarica rapida da 68W | 6000mAh | 6000mAh | 5200mAh ricarica rapida 30W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 68 | 90 | 90 | 30 |
| 15 | 15 | ||
| A | A | A | A |
| 58,54 | 67,47 | 67,47 | 60,54 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità A |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B |
| 68 | 68 | 68 | 64 |
| 161,2 | 161,2 | 161,2 | 164,18 |
| 73,1 | 72,9 | 72,9 | 77,37 |
| 7,9 | 8,2 | 8,2 | 7,33 |
| 180 | 187 | 187 | 179 |
| Cavo USB type-C Strumento per estrarre la SIM Manuali |
Mostra tutte le specifiche