€ 699,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone EDGE 50 PRO-Black Beauty
€ 699,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 1220x2712 | Super HD | 144 Hz | Pantone Validated
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14 stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,63
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Sistema a tripla fotocamera con AI da 50MP f/1.47 | OIS | Laser AF + 13MP f/2.2 Ultra-grandangolare & Macro & Profondità +10MP | 3x Zoom ottico | OIS | 30x ibrido | Pantone Validated
- Zoom fotocamera 3x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4500 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 161,2
- Larghezza-mm 72,4
- Profondità-mm 8,2
- Peso-gr 186
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 14 stock - Display POLED 6,67" - Con tecnologia IPS - 1220x2712 | Super HD | 144 Hz - Memoria 512 GB - Velocità 2,63 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.3 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4500 mAh al litio
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,67 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| POLED | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| 1220x2712 | Super HD | 144 Hz | Pantone Validated | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 stock | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,63 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | ||
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| Sistema a tripla fotocamera con AI da 50MP f/1.47 | OIS | Laser AF + 13MP f/2.2 Ultra-grandangolare & Macro & Profondità +10MP | 3x Zoom ottico | OIS | 30x ibrido | Pantone Validated | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 3x | Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | ||
| 50 | 32 | 16 | 12 |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 12000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4500 mAh | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| 161,2 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 72,4 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,2 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 186 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche