€ 69,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - MOTO E22I-Graphite Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 16
- Capacità di memoria-GB: Memoria 2 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,5
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 720 x 1600 pixel
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12 Go Edition
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,3
- Descrizione processore MediaTek Helio G37 octa-core
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 16
- Altre specifiche fotocamera/e Doppia fotocamera Quad Pixel 16MP sensore principale 2MP sensore di profondità
Memoria
- Capacità di memoria-GB 2
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163,5
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 7,99
- Peso-gr 174
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 Go Edition - Display LCD 6,5" - Con tecnologia IPS - 720 x 1600 pixel - Memoria 2 GB - MediaTek Helio G37 octa-core - Velocità 2,3 GHz - Fotocamera digitale 16 Megapixel - Con 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Tecnologia NFC - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,5 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| LCD | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| 720 x 1600 pixel | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 12 Go Edition | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,3 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| MediaTek Helio G37 octa-core | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 16 | 32 | 50 | 50 |
| Doppia fotocamera Quad Pixel 16MP sensore principale 2MP sensore di profondità | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 16 | 12 | |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 2 | 256 | 256 | 256 |
| Micro SD | |||
| 4000 | 12000 | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | |||
| 163,5 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 74 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 7,99 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 174 | 196 | 180 | 167 |
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh | |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche