€ 399,90
-42%Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della
griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene
indirizzati alla pagina prodotto.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 697,00 prezzo precedente
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 15,6 pollici
- Tipo di processore: Processore AMD Ryzen 7
- Capacità RAM in GB: RAM 8 Gb
- Capacita' SSD-GB: SSD 512 GB
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- Convertible No
- Tipo CPU AMD
- Tipo di processore AMD Ryzen 7
- Nome Processore 3700U
- Velocità del processore in GHz 2,3
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4
- Cache di terzo livello-MB 4
- Cache di secondo livello-MB 2
- Marca Chipset AMD
- Tipo Chipset AMD SoC
- Tipo di RAM DDR4
- Capacità RAM in GB 8
- Espandibilità RAM 12
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 512
- Marca scheda grafica AMD
- Modello scheda grafica Integrated AMD Radeon RX Vega 10 Graphics
- Tipo di monitor Monitor LED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 15,6
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1080
- Rapporto formato 16:9
- Risoluzione HD Full HD
- Risoluzione
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
- Unità Ottica
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Altre specifiche fotocamera/e HD Fotocamera per vita privata
- Tipo altoparlanti 2
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11ac
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Numero porte USB 3
- Numero porte USB 1.1/2.0 1
- Numero porte USB 3.0-3.1 2
- HDMI
- Memory card Multi card reader
- Lettore impronte digitali
- Tipo di batteria 35
- Autonomia batteria-h 9,6
- Tastiera retroilluminata
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Windows S Mode
- Descrizione Sitema Operativo ENG,ITA
- Software installati Office
- Larghezza-mm 362,2
- Profondità-mm 253,4
- Peso-Kg 1,85
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| No | No | No | No |
| Senza AI | Con AI | Senza AI | |
| AMD | Intel | Intel | Intel |
| AMD Ryzen 7 | Intel® Core Ultra 5 | Intel® Core Ultra 7 | Intel Core 7 (H serie 2) |
| 3700U | 115U | 355 | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| 2,3 | 1,5 | 2,5 | |
| 4 | 4,2 | 4,7 | 5,2 |
| 4 | 24 | ||
| 2 | 10 | ||
| AMD | Intel | Intel | Intel |
| AMD SoC | Integrato | Intel SoC | |
| Processore Intel® Core™ Ultra 5 | Processore Intel® Core™ Ultra 7 xxx | Processore Intel® Core™ 7 xxxU | |
| 49 | |||
| DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 8 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | 16 | 16 | |
| SSD | SSD PCI Express | SSD | SSD PCI Express |
| 512 | 512 | 512 | 1000 |
| AMD | Intel | Intel | NVIDIA |
| Integrated AMD Radeon RX Vega 10 Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| Monitor LED | LCD | LCD | Monitor LED |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia VA |
| 15,6 | 15,6 | 15,3 | 16 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1080 | 1080 | 1200 | 1200 |
| 16:9 | 16:9 | 16:10 | |
| Full HD | Full HD | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| 250 | 300 | ||
| HD Fotocamera per vita privata | 2M FHD Camera | Full HD Videocamera a infrarossi (IR) Fotocamera per vita privata | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| 2 | 1080 | ||
| 2 | Due altoparlanti stereo integrati | 2 W | Integrati |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | |||
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| 802.11ac | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | WIFI6+BT | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| 3 | 5 | 3 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Multi card reader | Multi card reader | ||
| 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 35 | 58Wh battery (58Wh_2301_CTE), weight 243 g | 50 Wh | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| 9,6 | 8 | ||
| 3 | 3 | ||
| Tastiera italiana QWERTY con tastierino numerico | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | ||
| Windows S Mode | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| ENG,ITA | Windows 11 Home | Inglese, ITA | Home |
| Office | Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | Office Trial | McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| TPM Software | |||
| 362,2 | 357,8 | 343,4 | 357 |
| 253,4 | 227 | 239,5 | 250,7 |
| 1,85 | 1,6 | 1,59 | 1,95 |
| 18,9 | 18,9 | 22 | |
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | |
| 65 | 45 | ||
| 65 | 65 | ||
