€ 1.999,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ASUS - Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ961W-Inkwell Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 14 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 9
- Capacità RAM in GB: RAM 32 Gb
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo Utilizzo Grafico
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 9
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 9
- Nome Processore Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 13
- Velocità del processore in GHz 2,9
- Velocità clock Turbo (Ghz) 5,4
- Cache di terzo livello-MB 24
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 32
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 1000
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica Intel® Arc™ Graphics
Display
- Tipo di monitor OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Dimensione schermo (pollici) 14
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 2880
- Ris. verticale-pixel 1800
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione HD
- Risoluzione 3 K
- Luminosità display Nits 400
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Altre specifiche fotocamera/e FHD camera with IR function to support Windows Hello
Audio
- Tipo di scheda Audio Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone
- Tipo altoparlanti Built-in speaker
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax (Wifi 6E)
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 1
- Numero porte Thunderbolt 2
- HDMI
- Ingressi microfono 1
- Memory card
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
- Capacità batteria-celle 4
Accessori
- Tipo tastiera Soft Keyboard Precision touchpad
- Tastiera retroilluminata
- Accessori in dotazione Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) Backpack
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Home
- Software installati IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 19,9
- Larghezza-mm 313,5
- Profondità-mm 217,9
- Peso-Kg 1,65
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Grafico - Con AI (Intelligenza Artificiale) - Processore Intel® Core Ultra 9 - Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS - 13 Tops - Velocità 2,9 GHz - Turbo 5,4 Ghz - RAM 32 Gb - SSD 1000 GB - Scheda grafica Intel - Intel® Arc™ Graphics - Monitor OLED - 14 pollici - Con touchscreen - Wireless 802.11 ax (Wifi 6E) - Bluetooth 5.4 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Batteria 4 celle - ASUS Zenbook Duo
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| Utilizzo Grafico | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Con AI | Senza AI |
| No | No | No | No |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 9 | Processore Intel® Core™ Ultra 5 | Processore Intel® Core™ Ultra 7 xxx | Processore Intel® Core™ 7 xxxU |
| Intel® Core Ultra 9 | Intel® Core Ultra 5 | Intel® Core Ultra 7 | Intel Core 7 (H serie 2) |
| Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS | 115U | 355 | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| 13 | 49 | ||
| 2,9 | 1,5 | 2,5 | |
| 5,4 | 4,2 | 4,7 | 5,2 |
| 24 | 24 | ||
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| 10 | |||
| Integrato | Intel SoC | ||
| 32 | 16 | 16 | 16 |
| DDR5 | DDR5 | DDR5 | |
| 16 | 16 | ||
| SSD | SSD PCI Express | SSD | SSD PCI Express |
| 1000 | 512 | 512 | 1000 |
| Intel | Intel | Intel | NVIDIA |
| Intel® Arc™ Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| OLED | LCD | LCD | Monitor LED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia VA |
| 14 | 15,6 | 15,3 | 16 |
| 2880 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1800 | 1080 | 1200 | 1200 |
| 16:10 | 16:9 | 16:10 | |
| Full HD | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) | |
| 3 K | |||
| 400 | 250 | 300 | |
| FHD camera with IR function to support Windows Hello | 2M FHD Camera | Full HD Videocamera a infrarossi (IR) Fotocamera per vita privata | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| 2 | 1080 | ||
| Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| Built-in speaker | Due altoparlanti stereo integrati | 2 W | Integrati |
| 802.11 ax (Wifi 6E) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 | WIFI6+BT | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | ||
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | |
| Multi card reader | |||
| 1 | |||
| 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | |||
| 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 58Wh battery (58Wh_2301_CTE), weight 243 g | 50 Wh | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| 4 | 3 | 3 | |
| 8 | |||
| Soft Keyboard Precision touchpad | Tastiera italiana QWERTY con tastierino numerico | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | |
| Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) Backpack | |||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Home | Windows 11 Home | Inglese, ITA | Home |
| IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | Office Trial | McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| TPM Software | |||
| 19,9 | 18,9 | 18,9 | 22 |
| 313,5 | 357,8 | 343,4 | 357 |
| 217,9 | 227 | 239,5 | 250,7 |
| 1,65 | 1,6 | 1,59 | 1,95 |
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | |
| 65 | 45 | ||
| 65 | 65 | ||
Mostra tutte le specifiche
