€ 1.081,88
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ASUS - Notebook Vivobook S14 OLED S5406SAL-SF329W-Silver
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 14 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 7
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 7
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 7
- Nome Processore Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V 16GB 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 47TOPS
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 47
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,8
- Cache di terzo livello-MB 12
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 16
- Espandibilità RAM 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 512
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica Intel® Arc™ Graphics
Display
- Tipo di monitor OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Dimensione schermo (pollici) 14
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1200
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione HD WUXGA (1920x1200)
- Risoluzione
- Luminosità display Nits 300
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Scheda TV
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Altre specifiche fotocamera/e FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter
Audio
- Tipo di scheda Audio Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone
- Tipo altoparlanti integrati
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax (Wifi 6E)
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 2
- Numero porte Thunderbolt 2
- HDMI
- Porta VGA
- Ingressi microfono 1
- Ingressi audio 1
- Uscita cuffie 1
- Memory card
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
- Capacità batteria-celle 4
Alimentazione
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 45
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 65
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Accessori
- Tipo tastiera Tasti ad isola; Copilot key
- Tastiera retroilluminata
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
- Software installati McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (Firmware TPM) Microsoft Pluton security processor
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 15,9
- Larghezza-mm 310,5
- Profondità-mm 221,9
- Peso-Kg 1,3
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Family-Home - Con AI (Intelligenza Artificiale) - Processore Intel® Core Ultra 7 - Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V 16GB 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 47TOPS - 47 Tops - Velocità 2,2 GHz - Turbo 4,8 Ghz - RAM 16 Gb - HD 0 GB - SSD 512 GB - Scheda grafica Intel - Intel® Arc™ Graphics - Monitor OLED - 14 pollici - WUXGA (1920x1200) - Wireless 802.11 ax (Wifi 6E) - Bluetooth 5.4 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Batteria 4 celle - ASUS Vivobook S14
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Con AI | Senza AI |
| No | No | No | No |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 7 | Processore Intel® Core™ Ultra 5 | Processore Intel® Core™ Ultra 7 xxx | Processore Intel® Core™ 7 xxxU |
| Intel® Core Ultra 7 | Intel® Core Ultra 5 | Intel® Core Ultra 7 | Intel Core 7 (H serie 2) |
| Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V 16GB 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 47TOPS | 115U | 355 | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| 47 | 49 | ||
| 2,2 | 1,5 | 2,5 | |
| 4,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 |
| 12 | 24 | ||
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| 10 | |||
| Integrato | Intel SoC | ||
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 16 | 16 | |
| DDR5 | DDR5 | DDR5 | |
| SSD | SSD PCI Express | SSD | SSD PCI Express |
| 512 | 512 | 512 | 1000 |
| Intel | Intel | Intel | NVIDIA |
| Intel® Arc™ Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| OLED | LCD | LCD | Monitor LED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia VA |
| 14 | 15,6 | 15,3 | 16 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1200 | 1080 | 1200 | 1200 |
| 16:10 | 16:9 | 16:10 | |
| WUXGA (1920x1200) | Full HD | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| 300 | 250 | 300 | |
| FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter | 2M FHD Camera | Full HD Videocamera a infrarossi (IR) Fotocamera per vita privata | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| 2 | 1080 | ||
| Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| integrati | Due altoparlanti stereo integrati | 2 W | Integrati |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| 802.11 ax (Wifi 6E) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 | WIFI6+BT | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| 2 | 5 | 3 | |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Multi card reader | |||
| 1 | |||
| 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | |||
| 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 58Wh battery (58Wh_2301_CTE), weight 243 g | 50 Wh | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| 4 | 3 | 3 | |
| 8 | |||
| Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso |
| 45 | 65 | 45 | |
| 65 | 65 | 65 | |
| Tasti ad isola; Copilot key | Tastiera italiana QWERTY con tastierino numerico | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | |
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Inglese, ITA | Home |
| McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (Firmware TPM) Microsoft Pluton security processor | Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | Office Trial | McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| TPM Software | |||
| 15,9 | 18,9 | 18,9 | 22 |
| 310,5 | 357,8 | 343,4 | 357 |
| 221,9 | 227 | 239,5 | 250,7 |
| 1,3 | 1,6 | 1,59 | 1,95 |
Mostra tutte le specifiche