€ 1.399,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ASUS - Ultrabook UP5302ZA-LX154W-PONDER BLUE(TOUCH GLASS)
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 13,3 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel Core i7
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
- Capacita' SSD-GB: SSD 512 GB
Tipologia
- Tipologia PC Ultrabook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- Convertible Si
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ i7-12xxx
- Tipo di processore Intel Core i7
- Nome Processore Intel® Core™ i7-1260P
- Piattaforma EVO
- Velocità del processore in GHz 2,1
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 16
- Espandibilità RAM 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD PCI Express
- Capacita' SSD-GB 512
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
Display
- Tipo di monitor OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 13,3
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 2880
- Ris. verticale-pixel 1800
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione 2,8 K
Multimedia
- Videocamera incorporata
Connettività
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5
- Bluetooth Bluetooth 5.0
Interfacce
- Numero porte USB 1
- Numero porte Thunderbolt 2
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 67WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
- Capacità batteria-celle 4
Accessori
- Tastiera retroilluminata
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
Dimensioni - Peso
- Peso-Kg 1,1
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Ultrabook - Utilizzo Family-Home - Processore Intel Core i7 - Intel Core i7-1260P - Con piattaforma Intel EVO - Velocità 2,1 GHz - RAM 16 Gb - SSD 512 GB - Scheda grafica Intel - Monitor OLED - 13,3 pollici - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.0 - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Batteria 4 celle - Con TPM 2.0
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Ultrabook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Si | Si | Si | Si |
| Senza AI | Con AI | Senza AI | |
| Intel | Intel | Qualcomm | Intel |
| Processore Intel® Core™ i7-12xxx | Processore Intel® Core™ i5-13xxx | Processore Intel® Core™ i5-13xxx | |
| Intel Core i7 | Intel Core i3 | Snapdragon X Plus | Intel Core i3 |
| Intel® Core™ i7-1260P | 1315U | C10: Snapdragon X Plus (X1P-64-100) | 1315U |
| 2,1 | 1,2 | 1,2 | |
| Intel | Intel | Qualcomm | Intel |
| 4,5 | 4,5 | ||
| 10 | 10 | ||
| SoC | SoC | ||
| 45 | |||
| 16 | 8 | 16 | 8 |
| 16 | 8 | 8 | |
| LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | |
| SSD PCI Express | SSD | SSD | SSD |
| 512 | 512 | 512 | 512 |
| Intel | Intel | Scheda grafica Qualcomm Adreno | Intel |
| UHD Graphics | UHD Graphics | ||
| Integrata | Integrata | ||
| OLED | WLED | LCD | WLED |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 13,3 | 14 | 13 | 14 |
| 2880 | 1920 | 2880 | 1920 |
| 1800 | 1200 | 1920 | 1200 |
| 16:10 | 16:10 | Schermo 3:2 | 16:10 |
| 2,8 K | 2 K | 3 K | 2 K |
| Full HD | |||
| 300 | 300 | ||
| Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera | Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera | ||
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5 | s Realtek Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.4 | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.4 | |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | ||
| 1 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | |
| 67WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Ioni di litio, 4 celle polimeriche da 68 Wh | Ioni di litio, 4 celle polimeriche da 68 Wh | |
| 4 | 4 | 4 | |
| Tastiera full-size, con retroilluminazione, colore Soft Gray | non inclusa | Tastiera di dimensioni standard, retroilluminata, Darker Sky Blue opaco | |
| HP ImagePad | HP ImagePad | ||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | ||
| App HP HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; myHP Software 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 Servizi & supporto McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PCGame Pass | App HP HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; myHP Software 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 Servizi & supporto McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PCGame Pass | ||
| 1,1 | 1,62 | 0,895 | 1,62 |
| 18,4 | 208 | 18,4 | |
| 313 | 287 | 313 | |
| 219,9 | 9,3 | 219,9 | |
| HP Audio Boost | HP Audio Boost | ||
| Doppi altoparlanti | Doppi altoparlanti | ||
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 45 | 45 | ||
| 100 | 100 | ||
Mostra tutte le specifiche
