€ 1.149,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Acquisto online
Ritiro in negozio
Servizi aggiuntivi alla consegna*
-
Ritiro Usato RAEE gratuito
AGGIUNGI UN SERVIZIO
*I servizi sono esclusi dal costo di consegna
Proteggi il tuo acquisto
Con i nostri servizi Serena, ti seguiamo nel tempo e risparmi sui costi di riparazioni future.
Seleziona un
piano
da € 3,05 al mese
Riduci al minimo il rischio di scocciature e problemi
Completa il tuo acquisto
Indietro
I servizi Euronics ti assistono sempre, dall’acquisto del tuo dispositivo al suo utilizzo.
Scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia: più semplice, più facile per migliorare ogni tua esperienza.

Ritiro Usato RAEE
gratuito
gratuito
Come previsto dalla normativa vigente, su Euronics Acquista On Line si effettua il ritiro “uno contro uno” delle apparecchiature elettriche ed elettroniche arrivate a fine vita (cosiddetti RAEE). Il ritiro presuppone l’acquisto on line, da parte del cliente che ne faccia un uso domestico, di un’apparecchiatura nuova di tipo equivalente e deve essere richiesto al momento dell’ordine del prodotto nuovo. Per motivi organizzativi la richiesta del ritiro del RAEE non verrà presa in considerazione se non sarà fatta tramite la sopraccitata operazione. Il ritiro gratuito verrà effettuato solo all’indirizzo di destinazione del prodotto nuovo.
RITIRO
- il ritiro sarà contestuale alla consegna per i grandi elettrodomestici e gli schermi tv sopra i 43”;
- verrà effettuato dal 10° giorno e comunque entro i 30 giorni dall’avvenuta consegna per gli altri prodotti nuovi acquistati. In questo periodo il corriere contatterà il cliente telefonicamente per definire la data e la fascia temporale in cui organizzare il ritiro del RAEE.
Il trasportatore che ritira il prodotto dovrà compilare una documentazione (Schedario e DDT) con i dati del soggetto che consegna il prodotto usato (RAEE), il quale attesterà la correttezza dei dati e sottoscriverà i documenti. Il Cliente dovrà fare in modo che il prodotto da ritirare sia pronto per il ritiro stesso (ad esempio frigorifero vuoto, scollegato ed estratto da eventuale mobile), in caso contrario il RAEE verrà rifiutato. Il ritiro gratuito può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.
Il ritiro gratuito è previsto dalla normativa vigente solo per i RAEE domestici: non è possibile, quindi, per i beni suddetti richiedere gratuitamente eventuale documentazione per la cancellazione dal libro dei cespiti. Per la consegna e per il ritiro al piano dei prodotti valgono le stesse condizioni generali di contratto presenti sul sito. Salvo che per i grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie etc ) la consegna e il ritiro sono previsti al piano per prodotti fino a 15 Kg di peso - Per ulteriori informazioni chiamare il SERVIZIO CLIENTI EURONICS al numero 02 89 66 33 66
FUJI - X-T30 III KIT 13-33MM SILVER-argento
€ 1.149,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipologia: Fotocamera Mirrorless
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 26
- Tipo di chip: Cmos
- Dimensione display in pollici: Display 3"
Fotocamera
- Tipologia Mirrorless
- Ottica intercambiabile
Sensore
- Formato sensore APS-C
- Tipo di chip Cmos
- Megapixel effettivi sensore 26
- MegaPixel totali 26
- Dimensioni sensore 23.6mm x 15.6mm
Ottica
- Tipo di zoom Ottico
- Zoom digitale 1
- Zoom ottico 2,5
- Grandangolare
- Lunghezza focale minima-mm 13
- Lunghezza focale massima-mm 33
- Focale equivalente 35mm 20-50mm
- Ottica reflex FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS - Lunghezza focale 13-33mm (equiv. 20-50mm) - 10 elementi in 9 gruppi (inclusi 4 elementi asferici e 3 elementi ED) - Apertura F3.5-22 - Diaframma circolare a 9 lamelle, step 1/3EV - Distanza minima fuoco: 20cm - Filtri: 49mm - Peso 125g
Stabilizzatore
- Stabilizzatore immagini Digitale
Otturatore
- Caratteristiche esposizione AE programmata, AE Priorità di tempi, AE Priorità di diaframma, Manuale
- Velocità minima otturatore 15 min. Bulb (max. 60 min.)
- Velocità massima otturatore 1/4000 otturatore meccanico 1/32.000 otturatore elettronico
Messa a Fuoco
- Reflex manuale
- Reflex priorità diaframma
- Reflex priorità tempi
- Reflex programmato
- Messa a fuoco Automatica e manuale
Mirino
- Tipo di mirino Elettronico
- Informazioni mirino Mirino a colori OLED da 0.39", circa 2.360.000 punti. Circa 100% di copertura. Eye point: 17,5 mm circa (dall’estremità posteriore dell’oculare della fotocamera). Correzione diottrica: -4m-¹ a +2m-¹ Ingrandimento: 0.62x con ottica 50mm (equiv. al formato 35mm) all’infinito e con la correzione diottrica impostata a -1m-¹. Angolo di visualizzazione diagonale: circa 31° (angolo di visualizzazione orizzontale circa 26°). Sensore occhio integrato.
Funzioni
- Funzione movie
- 3D
- Face-Smile detection Face detection
- Serial shot mode
- Altre funzioni Simulzione Pellicola: 20 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg, Nostalgic Neg, ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS+Filtro Ye, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Ye, Monocromatico+Filtro R, Monocromatico+Filtro G, Sepia Filtri Avanzati: Toy camera, Miniatura, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Colore parziale (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple)
- GPS
Sensibilità
- ASA/ISO regolabili
- Step ISO/ASA Standard Output: ISO160-12800 Extended Output: ISO 80, 100, 125, 25600 e 51200 AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (fino ISO12800)
- ISO max 51200
- ISO min 80
Display
- Dimensione display in pollici 3
- Display orientabile
- Touchscreen
- Doppio display
Bilanciamento del Bianco
- Bilanciamento del bianco Auto (PRIORITA’ BIANCO, AUTO, PRIORITA’ AMBIENTE) / Personalizzato 1~3 / Selezione temperatura colore (2500K~10000K) / Modalità preimpostate: Sereno, Nuvoloso, Luce fluorescente 1, Luce fluorescente 2, Luce fluorescente 3, Luce a incandescenza, Subacquea.
Memoria
- Tipo di memoria Scheda o memory card
- Espansione memoria Scheda di memoria SD (~2GB) / SDHC (~32GB) / SDXC (~2TB) Tipo UHS-I *Visitare il sito Web Fujifilm (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) per verificare la compatibilità della scheda di memoria.
- Scheda memoria inclusa No
Filmati
- Ris. orizzontale max video 6240
- Ris. verticale max video 4160
- Frequenza video 59,94
- Filmati HD
Connettività
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Wi-Fi
- PictBridge
- USB
- Tecnologia NFC
Immagini
- Ris. orizzontale max foto 6240
- Ris. verticale max foto 4160
- Formato RAW
Collegamenti video
- Uscita A/V
- Connessione HDMI
Flash
- Caratteristiche flash Manual pop-up flash (Super Intelligent Flash) Numero guida : 5 circa(ISO100·m) / 7 circa (ISO200·m)
Batteria
- Tipo di batteria Batteria al Litio NP-W126S
- Autonomia batteria-h 425
Descrizione
- Materiale guscio Alluminio/plastica
- Waterproof Non waterproof
- Accessori in dotazione Batteria al Litio NP-W126 Adattatore cuffie Tracolla Tappo corpo macchina
- Mesi garanzia fornitore 24
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 82,4
- Larghezza-mm 118,4
- Profondità-mm 46,8
- Peso-Kg 0,38
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Mirrorless | Mirrorless+obiettivo | Mirrorless | Mirrorless+obiettivo |
| APS-C | APS-C | Full Frame | Full Frame |
| Cmos | Cmos | Cmos | Cmos |
| 26 | 24,1 | 24,6 | 24,2 |
| 26 | 25,8 | 25,3 | 25,6 |
| 23.6mm x 15.6mm | 22,3 x 14,9 mm | 35 mm Full Frame Sensore CMOS retroilluminato | 35,9 x 23,9 mm |
| Ottico | Ottico | Ottico | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2,5 | 2,5 | 2 | |
| 13 | 18 | 24 | |
| 33 | 45 | 50 | |
| 20-50mm | Kit con obiettivo Canon RF-S 18-45mm IS STM Lunghezza focale equivalente: 29-72 mm, equivalente a 35 mm | 35mm | Kit con obiettivo Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM Lunghezza focale equivalente: full frame |
| FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS - Lunghezza focale 13-33mm (equiv. 20-50mm) - 10 elementi in 9 gruppi (inclusi 4 elementi asferici e 3 elementi ED) - Apertura F3.5-22 - Diaframma circolare a 9 lamelle, step 1/3EV - Distanza minima fuoco: 20cm - Filtri: 49mm - Peso 125g | Kit con obiettivo Canon RF-S 18-45mm IS STM Obiettivi RF e RF-S (obiettivi EF ed EF-S compatibili tramite adattatore; Gli obiettivi EF-M non compatibili | Obiettivi Tutti gli obiettivi RF e RF-S (EF ed EF-S con adattatore per obiettivi) Adattatori obiettivi Adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera, adattatore EF-EOS R per filtri drop-in | |
| Digitale | Analogico | Ottico e Digitale | |
| AE programmata, AE Priorità di tempi, AE Priorità di diaframma, Manuale | Modalità di misurazione Misurazione in tempo reale dal sensore d'immagine (1) Misurazione valutativa (384 zone, 24x16) (2) Lettura parziale al centro (circa 5,8% della schermata Live View) - solo immagini (3) Lettura della media pesata al centro (4) Lettura spot (circa 2,9% della schermata Live View) Misurazione parziale e spot non disponibile per i video Intervallo di misurazione Immagini: EV -2-20 Filmati: EV 0-20 Blocco AE Automatico: in modalità AF One-Shot, l'esposizione viene bloccata quando il soggetto è a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa o in modalità Filmato Compensazione esposizione +/- 3 EV in incrementi di 1/3 di stop AEB 3 scatti +/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop Sensibilità ISOO Velocità ISO normale: ISO 100-12800 con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop Velocità ISO estesa: H (equivalente a ISO 25600) | Compensazione dell'esposizione ±5 EV (in incrementi di 1/3 di stop) Blocco AE (controllo dell'esposizione) Azionato tramite touch Staffa di esposizione 3 scatti, 5 scatti esposizione scenica ±3 EV (1/3 Step, Standard?Sottoesposizione?Sovresposizione) (Sequenza modificabile) Assistenza all'esposizione Monitoraggio del livello di luminosità (istogramma), motivo a zebra, falso colore | Modalità di misurazione Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine. (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 5,9% del mirino al centro)6 (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 3% del mirino al centro) - misurazione spot collegata al punto AF non fornita7 (4) Misurazione media pesata al centro Intervallo di misurazione EV -3-20 (a 23 °C, ISO 100, con misurazione valutativa) Blocco AE Automatico: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M Compensazione esposizione +/-3 EV con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (combinabili con AEB) AEB +/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop Scatto anti-flicker Sì. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz. Scatto anti-flicker ad alta frequenza per le modalità M e TV. Sensibilità ISO Auto 100-102400 (con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop), ISO espandibile fino a L:50, |
| 15 min. Bulb (max. 60 min.) | 30 - 1/4.000 sec (incrementi di 1/3 di stop), Posa B (gamma di velocità dell'otturatore completa; La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) | Otturatore elettronico Velocità dell'otturatore 1/25600 - 30 secondi, lampadina (fino a 5 minuti) Modalità di azionamento Acquisizione singola, continua, bracketing dell'esposizione, bracketing della messa a fuoco, timer di intervallo | rima tendina elettronica: da 30 a 1/4000 s. (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Elettronico Bulb: da 30 a 1/16000 (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop fino a 1/8000, quindi 1 stop fino a 1/16000) (gamma di velocità dell'otturatore totale. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) |
| 1/4000 otturatore meccanico 1/32.000 otturatore elettronico | 30 - 1/4.000 sec (incrementi di 1/3 di stop), Posa B (gamma di velocità dell'otturatore completa; La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) | rima tendina elettronica: da 30 a 1/4000 s. (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Elettronico Bulb: da 30 a 1/16000 (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop fino a 1/8000, quindi 1 stop fino a 1/16000) (gamma di velocità dell'otturatore totale. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) | |
| 4,5 | 4,5 | ||
| 6,3 | 6,3 | ||
| Automatica e manuale | Automatica e manuale | Manuale | Automatica e manuale |
| 20 | 30 | ||
| Elettronico | Ottico con LCD | LCD | Ottico con LCD |
| Mirino a colori OLED da 0.39", circa 2.360.000 punti. Circa 100% di copertura. Eye point: 17,5 mm circa (dall’estremità posteriore dell’oculare della fotocamera). Correzione diottrica: -4m-¹ a +2m-¹ Ingrandimento: 0.62x con ottica 50mm (equiv. al formato 35mm) all’infinito e con la correzione diottrica impostata a -1m-¹. Angolo di visualizzazione diagonale: circa 31° (angolo di visualizzazione orizzontale circa 26°). Sensore occhio integrato. | Tipo Mirino elettronico OLED da 0,39" Circa 2.360.000 punti Frequenza di aggiornamento EVF 59,94 fps Conteggio punti Circa 2.360.000 punti Copertura (verticale/orizzontale) Circa 100% Ingrandimento Circa 0.95x Campo visivo Circa 22 mm Correzione diottrie Circa da -3,0 a +1,0 m-1 (dpt) Luminosità Regolabile manualmente 1-5 Simulazione dell'esposizione In dotazione Sensore In dotazione Informazioni sul mirino Sensore mirino: in dotazione Display verticale solo per foto. Simulazione esposizione 'Personalizzabile e commutabile tramite il pulsante [INFO] (1) Immagine Live View con informazioni sull'esposizione (2) Immagine Live View con informazioni di base (3) Immagine Live View con informazioni complete Impostazioni personalizzabili: Sovrimpressione griglia (formati x3), istogramma (luminosità/RGB) Luminosità mirino: regolabile manualmente 1-5 Anteprima profondità di campo Sì | LCD a colori TFT, rapporto d'aspetto 3:2, tipo 3,15, circa 2,1 milioni di punti, pannello a sfioramento con sistema di capacità elettrostatica / circa 100%. | Tipo EVF OLED a colori da 0,39" Conteggio punti 2,36 milioni di punti (1024x768) Copertura (verticale/orizzontale) Circa 100% Ingrandimento Circa 0.70x13 Campo visivo Circa 22 mm (a -1 m-1 dall'estremità dell'oculare) Correzione diottrie Da -4 a +1 m-1 (diottrie) Prestazioni del display Risparmio energetico: 59,94 fps Fluido 119,98 fps Informazioni sul mirino Indicatore accessorio collegato, Blocco AE, AEB, Area AF, Metodo AF, Funzionamento AF, Punto AF (AF a 1 punto), Informazioni sui punti AF, Scatto anti-flicker, Valore apertura, Rapporto di visualizzazione, Livello di registrazione audio (manuale), Indicatore del livello di registrazione audio (manuale), Ottimizzazione illuminazione automatica, Livello batteria, Funzione Bluetooth, Canon Log, Filtri creativi, Timer posa, Ottimizzatore per obiettivi digitali, Zoom digitale, Modalità drive, Livello elettronico, Otturatore elettronico, Compensazione dell'esposizione, Indicatore del livello di esposizione, Simulazione esposizion |
| Face detection | Face detection | Face detection | Face detection |
| Simulzione Pellicola: 20 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg, Nostalgic Neg, ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS+Filtro Ye, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Ye, Monocromatico+Filtro R, Monocromatico+Filtro G, Sepia Filtri Avanzati: Toy camera, Miniatura, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Colore parziale (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) | Modalità Immagini: Scena Smart Auto Hybrid Auto Modalità Scene speciali SCN (x10) - Ritratto - Paesaggio - Sport - Panoramica - Macro - Cibo - Ritratto notturno - Scena notturna senza treppiede - Controllo retroilluminazione HDR - Modalità otturatore silenzioso Filtri creativi - Bianco/nero sgranato - Messa a fuoco morbida - Effetto Fish-eye - Effetto Acquarello - Effetto fotocamera giocattolo - Effetto miniature - HDR art standard - HDR art vivid - HDR art bold - HDR art embossed P (AE programmazione) Tv (AE priorità otturatore) Av (AE priorità apertura) M (esposizione manuale, esposizione bulb) Filmati: Esposizione automatica filmato Esposizione manuale filmato Stili foto Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni) Spazio colore sRGB e Adobe RGB Elaborazione immagine Priorità tonalità chiare (standard e avanzata) Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni) Rid | Modalità Foto/Filmati: Scena smart auto, AE con priorità flessibile, Programma AE, AE priorità otturatore, AE priorità apertura, Manuale, Posa/Bulb e Personalizzata (x2) Stili foto Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni) Spazio colore sRGB e Adobe RGB Elaborazione immagine Priorità tonalità chiare (2 impostazioni) Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 3 impostazioni) Riduzione disturbo lunghe esposizioni Nitidezza Riduzione disturbi alta sensibilità ISO (4 impostazioni) (foto e filmati) Correzione ottica dell'obiettivo - Correzione dell'illuminazione periferica, correzione dell'aberrazione cromatica, correzione della distorsione (durante/dopo la ripresa di foto, solo durante la registrazione video) Correzione diffrazione, Digital Lens Optimizer (solo durante/dopo l'acquisizione di foto) Focus Bracketing, inclusa la composizione delle immagini Ridimensionamento a M, S1, | |
| Standard Output: ISO160-12800 Extended Output: ISO 80, 100, 125, 25600 e 51200 AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (fino ISO12800) | Velocità ISO normale: ISO 100-12800 con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop Velocità ISO estesa: H (equivalente a ISO 25600) | Sensibilità ISO ISO di base [Ancora] ISO 320 [Filmato] MOV: ISO 320, Log: ISO 1250. Intervallo impostabile: ISO 100-102400 / Sensibilità estesa ISO 6, 12, 25, 50 | Auto 100-102400 (con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop), ISO espandibile fino a L:50, H:204.800 Automatico: 100-25600, H: 102400 Manuale: 100-25600, H: 102400 |
| 51200 | 25600 | 102400 | 102400 |
| 80 | 100 | 6 | 100 |
| 3 | 3 | 3,2 | 3 |
| Auto (PRIORITA’ BIANCO, AUTO, PRIORITA’ AMBIENTE) / Personalizzato 1~3 / Selezione temperatura colore (2500K~10000K) / Modalità preimpostate: Sereno, Nuvoloso, Luce fluorescente 1, Luce fluorescente 2, Luce fluorescente 3, Luce a incandescenza, Subacquea. | Tipo Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine Impostazioni AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore, Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 del decentramento Blu/Ambra +/- 9 livelli Magenta/Verde +/- 9 livelli Bilanciamento del bianco personalizzato Sì, selezionare un'immagine su una scheda da utilizzare come bilanciamento del bianco personalizzato Bracketing del bilanciamento del bianco +/-3 livelli, in incrementi singoli | 8 tipi (Auto, Auto [Priorità fonte di illuminazione], Incandescente, Fluorescente, Manuale [passi da 50K], Luce diurna, Sovratemperatura, Ombra, Flash), Possibilità di aggiungere impostazioni personalizzate da 1 a 10, Funzione di blocco AWB | Tipo Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine Impostazioni AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore, Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 Bilanciamento del bianco personalizzato Sì, è possibile registrare 1 impostazione - dall'immagine o dalla modalità Live View Bracketing del bilanciamento del bianco +/-3 livelli in incrementi singoli 2, 3, 5 o 7 immagini per scatto Viraggi blu/ambra o magenta/verde selezionabili |
| Scheda o memory card | Solo esterna | Interna | Solo esterna |
| Scheda di memoria SD (~2GB) / SDHC (~32GB) / SDXC (~2TB) Tipo UHS-I *Visitare il sito Web Fujifilm (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) per verificare la compatibilità della scheda di memoria. | SD, SDHC, SDXC (compatibile con UHS-I) | Memoria interna (circa 230 GB), memoria USB (per il backup) | SD/SDHC/SDXC e UHS-II |
| No | |||
| 6240 | 3840 | 3840 | |
| 4160 | 2160 | 2160 | |
| 59,94 | 60 | 179,82 | |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
| 6240 | 6000 | 6000 | |
| 4160 | 4000 | 4000 | |
| Manual pop-up flash (Super Intelligent Flash) Numero guida : 5 circa(ISO100·m) / 7 circa (ISO200·m) | Flash GN integrato (ISO 100, metri) 6 Copertura del flash incorporato Circa 18 mm di angolo di campo Tempo di ricarica flash integrato Circa 5 secondi Modalità Auto Fuoco disattivata Misurazione flash E-TTL II (Valutativa (Face Priority)/Valutativa/Media) Riduzione occhi rossi Sì X-Sync 1/250 sec. Compensazione dell'esposizione del flash +/- 2 EV in incrementi di 1/3 Bracketing dell'esposizione del flash No Blocco dell'esposizione del flash Sì Sincronizzazione sulla seconda tendina Sì Terminale HotShoe/P C Solo attacco a 5 pin Compatibilità con flash esterno E-TTL II con Speedlite serie EX ed EL, supporto multi-flash wireless Controllo flash esterno Tramite impostazione della fotocamera/menu di impostazione flash | Modalità Misurazione flash E-TTL II, Flash manuale, Flash MULTI (stroboscopico), Misurazione flash esterno automatico, Misurazione flash esterno manuale, Modalità priorità scatto continuo (CSP) Sincronizzazione X 1/200 s. Solo Prima tendina elettronica Compensazione dell'esposizione del flash +/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/EL Bracketing dell'esposizione del flash +/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/EL Blocco dell'esposizione del flash Sì Sincronizzazione sulla seconda tendina Sì tramite Speedlite Terminale HotShoe/PC Sì (slitta multifunzione a 21 pin dotata del tradizionale contatto a 5 pin (sincronizzazione X, contatto di comunicazione)/No Compatibilità con flash esterno E-TTL II con Speedlite serie EX/EL, supporto multi-flash wireless Controllo flash esterno Tramite schermata del menu della fotocamera | |
| Batteria al Litio NP-W126S | 1 batteria ricaricabile al litio LP-E17 | Supporta una batteria proprietaria agli ioni di litioBP-81, ricaricabile direttamente via USB-C con standard PD | Batteria agli ioni di litio ricaricabile LP-E17 (in dotazione) |
| 425 | 2,8 | ||
| 82,4 | 130 | ||
| 118,4 | 240 | ||
| 46,8 | 83 | ||
| 0,38 | 0,486 | 0,446 | 0,671 |
| Alimentatore non incluso | |||
Mostra tutte le specifiche
