€ 599,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - XIAOMI 12 PRO 12+256G-BLUE
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,73 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,73
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione WQHD+ 3200X1440
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12 con MIUI 13
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3
- Descrizione processore Snapdragon® 8 Gen 1
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e 50MP grandangolare + 50MP Ultra grandangolare + 50MP telebiettivo + 32MP Fotocamera Frontale in display
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 4096
- Tipo di RAM DDR4
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Mini HDMI
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4.600mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Cover, Alimentatore, Cavo di ricarica USB Type-C, estrattore SIM
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163,6
- Larghezza-mm 74,6
- Profondità-mm 8,16
- Peso-gr 205
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 con MIUI 13 - Display Amoled 6,73" - WQHD+ 3200X1440 - Memoria 256 GB - Snapdragon 8 Gen 1 - Velocità 3 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC - GPS - Batteria 4600mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,73 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| WQHD+ 3200X1440 | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 12 con MIUI 13 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 3 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Snapdragon® 8 Gen 1 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| 50MP grandangolare + 50MP Ultra grandangolare + 50MP telebiettivo + 32MP Fotocamera Frontale in display | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 4096 | 4000 | 12000 | |
| DDR4 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4.600mAh | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| Cover, Alimentatore, Cavo di ricarica USB Type-C, estrattore SIM | |||
| 163,6 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 74,6 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,16 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 205 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche