€ 1.099,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Smartphone XIAOMI 17 12GB RAM 512GB ROM-Ice Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,35 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,35
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 6.35" WQHD+AMOLED display Xiaomi Shield Glass 3.0 2656x1220, 460 ppi 1-120Hz LTPO refresh rate 3500 nits multi-scenario peak brightness 68 miliardi di colori | DCI-P3 color gamut Eye-care DC dimming HDR10+, Dolby Vision® Certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Circadian Friendly
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Slide
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza 5G NR:SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Xiaomi HyperOS 3
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 4,6
- Descrizione processore Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e Teleobiettivo Leica 50MP 1/1.3" OIS Camera Principale Leica a 50 MP Grandangolo Leica 50 MP Camera frontale a 50 MP
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 12000
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Tecnologia NFC
- Mini HDMI
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Radio integrata
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 6330mAh/100W
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 100
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 64
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 151,1
- Larghezza-mm 71,8
- Profondità-mm 8,06
- Peso-gr 191
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Xiaomi HyperOS 3 - Display Amoled 6,35 Pollici - Con tecnologia OLED - 6.35" WQHD+AMOLED display Xiaomi Shield Glass 3.0 2656x1220, 460 ppi 1-120Hz LTPO refresh rate 3500 nits multi-scenario peak brightness 68 miliardi di colori | DCI-P3 color gamut Eye-care DC dimming HDR10+, Dolby Vision® Certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Circadian Friendly - Memoria 512 GB - Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform - Velocità 4,6 GHz - Fotocamera digitale 200 Megapixel - Fotocamera frontale 50 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 6.0 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - 6330mAh/100W - Ricarica min. 30 W - Ricarica max 100 W - Con standard USB PD
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,35 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| 6.35" WQHD+AMOLED display Xiaomi Shield Glass 3.0 2656x1220, 460 ppi 1-120Hz LTPO refresh rate 3500 nits multi-scenario peak brightness 68 miliardi di colori | DCI-P3 color gamut Eye-care DC dimming HDR10+, Dolby Vision® Certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Circadian Friendly | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Slide | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 5G NR:SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| Xiaomi HyperOS 3 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 4,6 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 200 | 32 | 50 | 50 |
| Teleobiettivo Leica 50MP 1/1.3" OIS Camera Principale Leica a 50 MP Grandangolo Leica 50 MP Camera frontale a 50 MP | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 50 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 12000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 6330mAh/100W | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 5 | 10 | ||
| 100 | 25 | ||
| Super Fast Charging | |||
| A | B | B | A |
| 64 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 65 | 54 | 68 |
| 151,1 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 71,8 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,06 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 191 | 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche