€ 699,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Smartphone XIAOMI 15 12+256G-Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,36 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,36
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 6.36" WQHD+AMOLED display Xiaomi Shield Glass 2670x1200, 460 ppi 1-120Hz LTPO refresh rate 3200 nits multi-scenario peak brightness 68 billion colors|DCI-P3 color gamut Eye-care DC dimming | HDR10, HDR10+ TÜV Rheinland Low Blue Light(Hardware Solution) Certified TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Slide
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza NR:SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 GSM: 2/3/5/8
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Xiaomi HyperOS 2
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 4,32
- Descrizione processore Snapdragon® 8 Elite
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Teleobiettivo Leica a 50 MP Camera Principale Leica a 50 MP Ultragrandangolo Leica a 50 MP Camera frontale a 32 MP
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 5240mAh/90W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 63,26
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 152,3
- Larghezza-mm 71,2
- Profondità-mm 8,08
- Peso-gr 191
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Lenti Leica Summilux Snapdragon 8 Elite Mobile Platform-3nm process, performance migliori Design Fluido All-around-Xiaomi Shield Glass CrystalRes 1-120Hz AMOLED-Esperienza di visione immersiva Fino a 25 ore di riproduzione video-video Batteria 5240mAh (typ) Xiaomi Surge Design ispirato alle fotocamere Leica-Struttura Xiaomi Guardian Xiaomi HyperAI-Powered by Xiaomi HyperOS Google Gemini - Cerchia e Cerca by Google - AI Scrittura - AI Registratore - AI Interprete - e molti altri Batteria & Ricarica: 5240mAh (typ) Xiaomi Surge Battery HyperCharge 90W - 50W wireless HyperCharge Performance: Snapdragon 8 Elite Mobile - Platform 3nm manufacturing process - LPDDR5X 8533Mbps + UFS 4.0 Experience: Sensore ultrasonico di sblocco su display - Stereo speakers - 4-Microfoni - Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos - Certificazione IP68 contro acqua e polvere - Wi-Fi 7 capability - Xiaomi HyperOS 2
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,36 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| 6.36" WQHD+AMOLED display Xiaomi Shield Glass 2670x1200, 460 ppi 1-120Hz LTPO refresh rate 3200 nits multi-scenario peak brightness 68 billion colors|DCI-P3 color gamut Eye-care DC dimming | HDR10, HDR10+ TÜV Rheinland Low Blue Light(Hardware Solution) Certified TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Slide | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| NR:SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 GSM: 2/3/5/8 | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| Xiaomi HyperOS 2 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 4,32 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Snapdragon® 8 Elite | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| Teleobiettivo Leica a 50 MP Camera Principale Leica a 50 MP Ultragrandangolo Leica a 50 MP Camera frontale a 32 MP | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 12000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5240mAh/90W | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| A | B | B | A |
| 63,26 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 65 | 54 | 68 |
| 152,3 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 71,2 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,08 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 191 | 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche