€ 39,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TCL - Smartphone TCL 406S-BLU
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,6 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 13
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,6
- Tipo di display Standard
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 13
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 13
- Altre specifiche fotocamera/e 13 MP + 2MP Dual camera: PDAF, sensor size 1/3” 3”, pixel size 1.12 µ m , aperture F 2.2 field of view 76.7 °°, 4 P lens Video capture: 1080p@30fps Video playback: 1080p@30fps Features: Face tracking, HDR,PANO, Gesture shot //
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Espansione memoria-GB 512
- Tipo di memoria Micro SD
Internet
- Velocità download 4G LTE-Mbps 150
- Velocità upload 4G LTE-Mbps 75
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh
Tastiera
- Tastiera qwerty
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 164
- Larghezza-mm 75
- Profondità-mm 8
- Peso-gr 190
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 13 - Display standard 6,6" - Memoria 64 GB - Velocità 2 GHz - Fotocamera digitale 13 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.1 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,6 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Standard | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) | |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 13 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | ||
| 13 | 32 | 50 | 50 |
| 13 MP + 2MP Dual camera: PDAF, sensor size 1/3” 3”, pixel size 1.12 µ m , aperture F 2.2 field of view 76.7 °°, 4 P lens Video capture: 1080p@30fps Video playback: 1080p@30fps Features: Face tracking, HDR,PANO, Gesture shot // | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 16 | 12 | |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 64 | 256 | 256 | 256 |
| 512 | |||
| Micro SD | |||
| 4000 | 12000 | ||
| 150 | |||
| 75 | |||
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 5000 mAh | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| 164 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 75 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 190 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche