€ 228,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TCL - 50 NXTPAPER-BLUE
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,8 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 108
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,8
- Tipo di display Standard
- Tecnologia schermo
- Risoluzione FHD+ 1080*2460
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2
- Descrizione processore Chipset: Dimensity 6300 CPU: Octa-Core, 2x A76+6x A55 GPU: G57 MC2
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 108
- Altre specifiche fotocamera/e 108MP main camera: PDAF, sensor size 1/1.67”, pixel size 0.64µm, aperture F1.75, field of view 83.62°, 6P lens 8MP ultra-wide camera: FF sensor size 1/4”, pixel size 1.12µm, aperture F2.2, field of view 120°, 5P lens 2MP macro camera: FF, sensor size 1/5”, pixel size 1.75µm, aperture F2.4, field of view 88.9°, 3P lens
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 8
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Espansione memoria-GB 2000
- Tipo di memoria Micro SD
Internet
- Velocità download 4G LTE-Mbps 150
- Velocità upload 4G LTE-Mbps 75
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5010mAh
Tastiera
- Tastiera qwerty
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 45,11
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 54
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 167
- Larghezza-mm 75
- Profondità-mm 7,9
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android - 14 - Display standard - 6,8 Pollici - FHD+ 1080*2460 - Memoria 256 GB - Chipset: Dimensity 6300 CPU: Octa-Core, 2x A76+6x A55 GPU: G57 MC2 - Velocità 2 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 108 - Con fotocamera frontale - Con 4G-LTE - Con 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.3 - Con tecnologia NFC - GPS - 5010mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,8 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Standard | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| FHD+ 1080*2460 | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Chipset: Dimensity 6300 CPU: Octa-Core, 2x A76+6x A55 GPU: G57 MC2 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 108 | 32 | 50 | 50 |
| 108MP main camera: PDAF, sensor size 1/1.67”, pixel size 0.64µm, aperture F1.75, field of view 83.62°, 6P lens 8MP ultra-wide camera: FF sensor size 1/4”, pixel size 1.12µm, aperture F2.2, field of view 120°, 5P lens 2MP macro camera: FF, sensor size 1/5”, pixel size 1.75µm, aperture F2.4, field of view 88.9°, 3P lens | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 8 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| 4000 | 12000 | ||
| 150 | |||
| 75 | |||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 5010mAh | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| B | B | B | A |
| 45,11 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 54 | 65 | 54 | 68 |
| 167 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 75 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 7,9 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche