€ 299,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
OPPO - RENO 6 PRO-Arctic blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,55 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,55
- Risoluzione 2400x1080 (FHD+)
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 11 - ColorOS 11.3
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,2
- Descrizione processore Qualcomm™ 870
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP (f/2.4) FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Primaria: 50MP (f/1.8) Ultra Grandangolare: 16MP (f/2.4) Teleobiettivo: 13MP (f/2.2) Obiettivo macro: 2MP (f/2.4) Sensore principale Primaria: Sony IMX 766 versione esclusiva, PDAF All pixel omnidirezionale Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni Wi-Fi 6 Si 5G SA/NSA Slot SIM Doppia Nano SIM (5G + 4G / 4G + 4G, supporta E-SIM)
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria 4500mAh Sistema ricarica batteria Ricarica rapida SuperVOOC 65W Ricarica wireless No Ricarica inversa Si
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Smartphone, Trasformatore e cavo ricarica Type-C SuperVOOC 2.0, Cover in silicone, Pellicola protettiva
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 160,8
- Larghezza-mm 72,5
- Profondità-mm 7,99
- Peso-gr 188
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 - ColorOS 11.3 - Display 6,55" - 2400x1080 (FHD+) - Memoria 256 GB - Qualcomm 870 - Velocità 3,2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC - Batteria 4500 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,55 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| 2400x1080 (FHD+) | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Amoled | LCD | Amoled | |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android 11 - ColorOS 11.3 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 3,2 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Qualcomm™ 870 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP (f/2.4) FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Primaria: 50MP (f/1.8) Ultra Grandangolare: 16MP (f/2.4) Teleobiettivo: 13MP (f/2.2) Obiettivo macro: 2MP (f/2.4) Sensore principale Primaria: Sony IMX 766 versione esclusiva, PDAF All pixel omnidirezionale Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 16 | 12 | |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 12000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi 6 Si 5G SA/NSA Slot SIM Doppia Nano SIM (5G + 4G / 4G + 4G, supporta E-SIM) | Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| 4500mAh Sistema ricarica batteria Ricarica rapida SuperVOOC 65W Ricarica wireless No Ricarica inversa Si | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| Smartphone, Trasformatore e cavo ricarica Type-C SuperVOOC 2.0, Cover in silicone, Pellicola protettiva | |||
| 160,8 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 72,5 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 7,99 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 188 | 196 | 180 | 167 |
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche