€ 399,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
OPPO - FIND X5-White
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,55 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,55
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione FHD+ (2400x1080)
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12 - ColorOS 12.1
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,84
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP sensore Sony IMX615 FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Grandangolare da 50MP Ultragrandangolare da 50MP Teleobiettivo da 13MP Sensori principali Grandangolare sensore Sony IMX766 Ultragrandangolare sensore Sony IMX766 Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF(8bit, 10bit), DNG(raw)
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione • Smartphone • Caricatore SuperVOOC a 80W • Cavo ricarica USB Type C • Cover in silicone • Adattatore USB A to USB Tipo C
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 160,2
- Larghezza-mm 72,5
- Profondità-mm 8,6
- Peso-gr 196
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 - ColorOS 12.1 - Display Amoled 6,55" - FHD+ (2400x1080) - Memoria 256 GB - Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X - Velocità 2,84 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC - Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,55 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| FHD+ (2400x1080) | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 12 - ColorOS 12.1 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,84 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP sensore Sony IMX615 FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Grandangolare da 50MP Ultragrandangolare da 50MP Teleobiettivo da 13MP Sensori principali Grandangolare sensore Sony IMX766 Ultragrandangolare sensore Sony IMX766 Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF(8bit, 10bit), DNG(raw) | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 16 | 12 | |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM | Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| • Smartphone • Caricatore SuperVOOC a 80W • Cavo ricarica USB Type C • Cover in silicone • Adattatore USB A to USB Tipo C | |||
| 160,2 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 72,5 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,6 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 196 | 196 | 180 | 167 |
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh | |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche