€ 459,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone RAZR 50 ULTRA-Spring Green
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,9 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,9
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 1080 x 2640
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Flip
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14 stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,63
- Descrizione processore Snapdragon 8s Gen 3
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera principale da 50MP + 50MP
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4000 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Display esterno pOLED da 4.0'', 165Hz, SGS Low Blue Light Certified, SGS Log Motion Blur Certified
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 171
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 7,1
- Peso-gr 184
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 14 stock - Display POLED 6,9" - Con tecnologia IPS - 1080 x 2640 - Memoria 512 GB - Snapdragon 8s Gen 3 - Velocità 3,63 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.4 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,9 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| POLED | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| 1080 x 2640 | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Flip | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 stock | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 3,63 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Snapdragon 8s Gen 3 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| Fotocamera principale da 50MP + 50MP | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 12000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4000 mAh | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| Display esterno pOLED da 4.0'', 165Hz, SGS Low Blue Light Certified, SGS Log Motion Blur Certified | |||
| 171 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 74 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 7,1 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 184 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche