€ 130,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone MOTO G35 5G-Midnight Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,72 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,72
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 1080x2400 pixel
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
- Specifiche frequenza Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM)
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14 stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Descrizione processore Unisoc T760
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 16
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 4000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Senza AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 5000 mAh ricarica da 18W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 48,27
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 54
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 167
- Larghezza-mm 76
- Profondità-mm 7,8
- Peso-gr 180
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 14 stock - Display LCD 6,72" - Con tecnologia IPS - 1080x2400 pixel - Memoria 256 GB - Unisoc T760 - Velocità 2,2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 16 Megapixel - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000 mAh ricarica da 18W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,72 | 6,5 | 6,72 | 6,72 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | ||
| 1080x2400 pixel | FHD+ 2400x1080 pixel 120Hz | 2400 x 1080 Pixel | 2400 x 1080 Pixel |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Senza SIM | Senza SIM | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 stock | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,2 | 2,5 | 2 | 2 |
| Unisoc T760 | MediaTek Dimensity 7025 | Helio G81 Extreme | Helio G81 Extreme |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50MP OIS + 8MP wide | Sì | Sì |
| 16 | 16 | 8 | 8 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 4000 | 8192 | 8192 | 8192 |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| DDR4 | DDR4 | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 3,5 mm | 3,5 mm | ||
| Senza AI | Senza AI | Con AI | Con AI |
| Y | Y | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | A-GPS | ||
| 5000 mAh ricarica da 18W | 5000mAh ricarica rapida 30W | Non specificato | Non specificato |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 30 | 18 | 18 | |
| B | B | A | A |
| 48,27 | 52,4 | 57,13 | 57,13 |
| 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B |
| 54 | 54 | 54 | 54 |
| 167 | 161,56 | 165,67 | 165,67 |
| 76 | 73,82 | 75,98 | 75,98 |
| 7,8 | 8,89 | 8,17 | 8,17 |
| 180 | 177 | 190 | 190 |
| Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM | Y | Y | |
Mostra tutte le specifiche