€ 89,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - MOTO E32-Slate Grey
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 16
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,5
- Tipo di display LCD
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 11
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 1,6
- Descrizione processore Unisoc T606
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 16
- Altre specifiche fotocamera/e Tripla camera 16MP + 2MP Macro + 2MP Profondità
- Presenza autofocus
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 8
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Espansione memoria-GB 1000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Viva voce
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh con 10W di Turbo Power
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 8,5
- Peso-gr 190
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 - Display LCD 6,5" - Memoria 64 GB - Unisoc T606 - Velocità 1,6 GHz - Fotocamera digitale 16 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - GPS - Batteria 5000 mAh con 10W di Turbo Power
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,5 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| LCD | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) | |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 11 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 1,6 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Unisoc T606 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 16 | 32 | 50 | 50 |
| Tripla camera 16MP + 2MP Macro + 2MP Profondità | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 8 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 64 | 256 | 256 | 256 |
| 1000 | |||
| 4000 | 12000 | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | |||
| 5000 mAh con 10W di Turbo Power | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| 163 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 74 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,5 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 190 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche