€ 699,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Notebook GALAXY BOOK4 EDGE 15.6" (SNAP. X)-Sapphire Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 15,6 pollici
- Tipo di processore: Processore Qualcomm Snapdragon X
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Qualcomm
- Generazione AMD
- Tipo di processore Snapdragon X
- Nome Processore X1P-26-100
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 45
- Marca Chipset Qualcomm
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato UFS
- Capacità hard-disk-GB 512
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Scheda grafica Qualcomm Adreno
Display
- Tipo di monitor Monitor LED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 15,6
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1080
- Risoluzione HD Full HD
- Risoluzione 2 K
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax (Wifi 6E)
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 7, 802.11 be 2x2
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 3
- Numero USB Type C 2
- HDMI
- Porta VGA
- Lettore impronte digitali
Accessori
- Tastiera retroilluminata
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 15
- Larghezza-mm 356,6
- Profondità-mm 229,7
- Peso-Kg 1,5
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Family-Home - Con AI (Intelligenza Artificiale) - Processore Qualcomm Snapdragon X - X1P-26-100 - 45 Tops - RAM 16 Gb - HD 512 GB - Scheda grafica Qualcomm Adreno - Monitor LED - 15,6 pollici - Con display antiriflesso - Full HD - Wireless 802.11 ax (Wifi 6E) - Bluetooth 5.4 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Con AI | Senza AI |
| No | No | No | No |
| Qualcomm | Intel | Intel | Intel |
| Snapdragon X | Intel® Core Ultra 5 | Intel® Core Ultra 7 | Intel Core 7 (H serie 2) |
| X1P-26-100 | 115U | 355 | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| 45 | 49 | ||
| Qualcomm | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 5 | Processore Intel® Core™ Ultra 7 xxx | Processore Intel® Core™ 7 xxxU | |
| 1,5 | 2,5 | ||
| 4,2 | 4,7 | 5,2 | |
| 10 | |||
| Integrato | Intel SoC | ||
| 24 | |||
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| DDR5 | DDR5 | DDR5 | |
| 16 | 16 | ||
| UFS | SSD PCI Express | SSD | SSD PCI Express |
| 512 | |||
| 512 | 512 | 1000 | |
| Scheda grafica Qualcomm Adreno | Intel | Intel | NVIDIA |
| Intel Graphics | Intel Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU | |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| Monitor LED | LCD | LCD | Monitor LED |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia VA |
| 15,6 | 15,6 | 15,3 | 16 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1080 | 1080 | 1200 | 1200 |
| Full HD | Full HD | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| 2 K | |||
| 16:9 | 16:10 | ||
| 250 | 300 | ||
| 2 | 1080 | ||
| 2M FHD Camera | Full HD Videocamera a infrarossi (IR) Fotocamera per vita privata | 1080p FHD camera ; With privacy shutter | |
| 802.11 ax (Wifi 6E) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 7, 802.11 be 2x2 | WIFI6+BT | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | ||
| 3 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | |||
| Multi card reader | |||
| Tastiera italiana QWERTY con tastierino numerico | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | ||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Inglese, ITA | Home |
| TPM Software | |||
| Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | Office Trial | McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
| 15 | 18,9 | 18,9 | 22 |
| 356,6 | 357,8 | 343,4 | 357 |
| 229,7 | 227 | 239,5 | 250,7 |
| 1,5 | 1,6 | 1,59 | 1,95 |
| Due altoparlanti stereo integrati | 2 W | Integrati | |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | |||
| 58Wh battery (58Wh_2301_CTE), weight 243 g | 50 Wh | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
| 3 | 3 | ||
| 8 | |||
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | |
| 65 | 45 | ||
| 65 | 65 | ||
Mostra tutte le specifiche
